Click here to get back to the member networks overview
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |
|---|---|---|---|
| Ospedale San Gerardo – ASST MONZA | Monza | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Ospedale Università di Tor Vergata | Rome | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Ospedale Maggiore – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna | Bologna | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 850 |
| San Filippo Neri | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 120 |
| San Giacomo | Novi Ligure (AL) | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 200 |
| Ospedale Santa Maria Della Misericordia | Rovigo | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 350 |
| Ospedale Civile Mirano | Mirano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis | 500 |
| Ospedale Civile di Baggiovara, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena | Modena | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| S. Eugenio | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| A. Perrino | Brindisi | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 350 |
| Cazzavillan | Arzignano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) | Udine | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 250 |
| Ospedale di Città di Castello e Ospedale di Gubbio/Gualdo Tadino | Città di Castello (PG) e Branca (PG) | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| San Giuseppe | Milano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis | 999 |
| AO Brotzu | Cagliari | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 530 |
| F. Renzetti | Lanciano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis | 301 |
| SS. Biagio e Arrigo | Alessandria | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis | 74 |
| Azienda Ospedaliero – Universitaria “Maggiore della Carità” | Novara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| AOU Consorziale Policlinico | Bari | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 320 |
| Fondazione Istituto G. Giglio | Cefalù | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 315 |
| SS. Annunziata | Savigliano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 212 |
| Ospedale di Venere – ASL Bari | Carbonara - Bari | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 309 |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Firenze | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| San Luca | Lucca e Valle del Serchio | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| S. Maria delle Croci | Ravenna | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Sant’Andrea | Vercelli | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 350 |
| R. Guzzardi | Vittoria | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Santa Corona | Pietra Ligure | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| SS Annunziata | Chieti | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 260 |
| Ospedale Murri | Fermo | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 236 |
| Ospedale S. Spirito | Pescara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 425 |
| ASST-Crema Ospedale Maggiore | Crema | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 230 |
| Vaio Fidenza | Fidenza | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 230 |
| San Camillo Forlanini | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Ospedale Madonna del Soccorso | San Benedetto del Tronto | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Ospedale Santa Chiara | Trento | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| Santa Croce | Moncalieri | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 1200 |
| Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma | Paema | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 350 |
| Ospedale Policlinico San Martino IRCCS | Genova | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Ospedali Riuniti di Ancona | Ancona | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Antonio Perrino | Brindisi | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Azienda ospedaliera universitaria pisana | Pisa | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza | Brescia | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| ASST Franciacorta | Chiari | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 250 |
| Azienda Ospedaliero – Universitaria IRCCS – Policlinico S. Orsola – Malpighi | Bologna | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Maria Vittoria | Torino | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 250 |
| San Raffaele | Milano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| ASST Brianza | Vimercate | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 200 |
| Valduce | Como | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 220 |
| Vito Fazzi | Lecce | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Azienda Ospedale – Università Padova | Padova | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia | Reggio Emilia | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| Ospedale Apuane | Massa | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | Siena | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| IRCCS Fondazione C. Mondino | Pavia | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | Trieste | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| San Giovanni Bosco | Torino | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea (AOUSA) | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 350 |
| S. Anna ASST Lariana | San Fermo della battaglia (CO) | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| ASST Melegnano – Martesana – PO Vizzolo | Vizzolo - Melegnano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 259 |
| Presidio A. Manzoni – ASST | Lecco | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 480 |
| Policlinico A. Gemelli | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 550 |
| Policlinico Universitario Campus Bio Medico | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Istituto Clinico Città Studi | Milano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 250 |
| ASST ovest milanese | Legnano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| PO Umberto I | Nocera Inferiore (SA) | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 450 |
| San Giovanni di Dio | Gorizia | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis | 180 |
| Humanitas Research Hospital | Rozzano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | Verona | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 550 |
| Policlinico Umberto I | Roma | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| SS Filippo e Nicola | Avezzano | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 265 |
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |

