Click here to get back to the member networks overview
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |
|---|---|---|---|
| UMC Groningen | Groningen | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| MUMC+ | Maastricht | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Radboud UMC | Nijmegen | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| UMC Utrecht | Utrecht | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Leiden UMC | Leiden | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Amsterdam UMC | Amsterdam | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Erasmus MC | Rotterdam | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |

