Click here to get back to the member networks overview
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |
|---|---|---|---|
| Sıtkı Koçman University | Muğla | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 650 |
| Pamukkale University | Denizli | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1100 |
| Medeniyet University | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 800 |
| İstanbul University-Capa | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| İstanbul Training and Research Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Gaziantep University | Gaziantep | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 2000 |
| Gazi University | Ankara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 200 |
| Fırat University | Elazığ | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Atatürk University | Erzurum | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 800 |
| Acibadem MAA University Altunizade Hospital | Istanbul | Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Yüksek İhtisas Training and Research Hospital | Bursa | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 240 |
| Uşak University | Uşak | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention | 450 |
| Uludağ University | Bursa | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Tepecik Training and Research Hospital | Izmir | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Sütçü İmam University | Kahramanmaraş | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Training and Research Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke prevention medical interventions | 180 |
| Süleyman Demirel University | Isparta | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Sıtkı Koçman University | Muğla | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 650 |
| Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 100 |
| Selçuk University | Konya | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 800 |
| Sakarya University | Sakarya | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Osmangazi University | Eskişehir | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Ondokuzmayıs University | Samsun | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Rehabilitation | 350 |
| Necmettin Erbakan University | Konya | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Marmara University | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 550 |
| Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital | Izmir | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| İstinye University | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 100 |
| İstanbul University-Cerrahpaşa | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Hacettepe University | Ankara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 600 |
| Gülhane Training and Research Hospital | Ankara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Erciyes University | Kayseri | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 850 |
| Ege University | Izmir | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 500 |
| Çukurova University | Adana | Primary stroke prevention, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 300 |
| Başkent University | Adana | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Başakşehir Çam and Sakura City Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1000 |
| Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 1100 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital | Istanbul | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Stroke prevention medical interventions | 800 |
| Antalya Training and Research Hospital | Antalya | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Rehabilitation, Stroke prevention medical interventions | 1300 |
| Ankara University Hospital | Ankara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 400 |
| Ankara City Hospital | Ankara | Acute stroke treatment – Other drugs, Acute stroke treatment – Thrombectomy, Acute stroke treatment – Thrombolysis, Primary stroke prevention, Rehabilitation, Stroke epidemiology, Stroke prevention medical interventions | 2400 |
| Member hospital | City | Trials and research focus | Number of new stroke patients assessed per year |

